SHIPPING GUIDE
送料・配送について
全国へお届け、返却もカンタン。
往復送料コミコミだから、わかりやすく安心です。
ご利用の流れ
4つのステップでカンタンにご利用いただけます
|
1
ご注文
ご希望の商品と利用日を選んでご注文ください。
|
2
お届け
利用日に間に合うよう、丁寧に梱包してお届けします。
|
3
ご利用
イベント当日。届いた商品をそのままお使いください。
|
4
ご返却
同封の着払い伝票を貼って、集荷を依頼するだけ。
|
うれしい3つのポイント
|
POINT 1
往復送料コミコミ
表示の送料は行き帰りの往復分。返却時の追加送料はかかりません。
|
POINT 2
まとめてお得
複数の商品はできるだけ1梱包に。送料は確定後に再計算してお安くします。
|
POINT 3
伝票・箱は同封
返却用の着払い伝票を同封。届いた箱をそのまま使えるからラクラク。
|
配送エリアについて
全国へお届けしています。配送業者は、サイズとお届け地域に応じて佐川急便・ヤマト運輸・ゆうパックのいずれかを当店で選定いたします(業者のご指定はできません)。
発送対象外エリア
北海道・沖縄県・全ての離島へは発送できません。あらかじめご了承ください。
往復運賃一覧表
サイズは3辺合計の上限(cm)。表示はすべて税込・往復運賃です。
横スクロールで全エリアが表示されます
| サイズ | 配送業者 | 四国 | 中国 | 関西 | 九州 | 東海・北陸 | 信越・関東 | 東北 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 佐川急便 | 1,980 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,420 | 2,640 | 3,080 |
| ヤマト運輸 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 2,200 | 2,200 | 2,310 | 2,530 | |
| ゆうパック | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 2,200 | 2,200 | 2,310 | 2,530 | |
| 80 | 佐川急便 | 1,980 | 2,310 | 2,750 | 2,310 | 2,970 | 3,190 | 3,630 |
| ヤマト運輸 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,310 | 2,310 | 2,420 | 2,640 | |
| ゆうパック | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,310 | 2,310 | 2,420 | 2,640 | |
| 100 | 佐川急便 | 2,090 | 2,420 | 2,860 | 2,420 | 3,080 | 3,300 | 3,740 |
| ヤマト運輸 | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,420 | 2,420 | 2,530 | 2,750 | |
| ゆうパック | 2,090 | 2,090 | 2,090 | 2,420 | 2,420 | 2,530 | 2,750 | |
| 120 | 佐川急便 | 2,310 | 2,640 | 3,080 | 2,640 | 3,300 | 3,520 | 3,960 |
| ヤマト運輸 | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,640 | 2,640 | 2,750 | 2,970 | |
| ゆうパック | 2,310 | 2,310 | 2,310 | 2,640 | 2,640 | 2,750 | 2,970 | |
| 140 | 佐川急便 | 2,640 | 2,970 | 3,410 | 3,190 | 3,630 | 3,850 | 4,400 |
| ヤマト運輸 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,190 | 3,190 | 3,300 | 3,630 | |
| ゆうパック | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 3,190 | 3,190 | 3,300 | 3,630 | |
| 160 | 佐川急便 | 2,860 | 3,410 | 3,850 | 3,740 | 4,070 | 4,290 | 4,950 |
| ヤマト運輸 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,740 | 3,740 | 3,850 | 4,290 | |
| ゆうパック | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,740 | 3,740 | 3,850 | 4,290 | |
| 170 | 佐川急便 | 3,410 | 3,850 | 3,960 | 4,400 | 4,400 | 4,620 | 6,050 |
| ゆうパック | 4,070 | 4,070 | 4,070 | 4,620 | 4,620 | 4,950 | 6,050 | |
| 180 | 佐川急便 | 4,290 | 4,400 | 4,400 | 5,390 | 5,060 | 5,720 | 7,260 |
| ヤマト運輸 | 4,620 | 4,840 | 4,840 | 5,060 | 5,060 | 5,280 | 5,720 | |
| 200 | 佐川急便 | 5,060 | 5,170 | 5,170 | 6,490 | 6,490 | 6,930 | 9,020 |
| ヤマト運輸 | 6,160 | 6,160 | 6,160 | 6,380 | 6,380 | 6,600 | 7,040 | |
| 220 | 佐川急便のみ | 8,030 | 8,250 | 8,250 | 10,560 | 9,900 | 11,440 | 14,080 |
同梱・返却のルール
● 同梱について
複数の機材は安全性を考慮し、できるだけ1梱包にまとめて発送します。送料は確定後に再計算し、お安くなる場合は減額して適用します。大きさ・総重量が規定を超える場合は分割発送となり、各口のサイズに応じた合算送料となります。
● 往復送料プラン
表示の送料は往復分です。返却時の追加送料はかかりません。着払い伝票を同封しますので、返却時に貼付して集荷をご依頼ください。
● 梱包材の再利用
お届け時のダンボール箱・緩衝材は返却時に再利用をお願いします。指定外の箱で分割発送された場合、往復送料割引が適用されないことがあります。
● 超大型機材について
220サイズを超える機材は本運賃表の適用外となり、別途お見積り(西濃運輸等の個別チャーター便)となります。